DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
CAPITAL: SAN ANDRÉS
SUPERFICIE: 52.5 KILÓMETROS CUADRADOS
POBLACIÓN: 73.465
CREACIÓN: CONSTITUCIÓN 1991
RELIEVE: FORMACIONES CORALINAS Y VOLCÁNICAS EN LAS ISLAS, CAYOS Y BANCOS
RÍOS: EN SAN ANDRÉS PEQUEÑAS CORRIENTES; EN PROVIDENCIA BOWDEN GULL
ECONOMÍA: TURISMO Y COMERCIO
TURISMO: DEPORTES NÁUTICOS, PLAYAS Y BUCEO
COMUNÍQUESE A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS SI DESEA ALGÚN PLAN O PROMOCIÓN DE ESTE DESTINO: CENTRO COMERCIAL RICAURTE No 2 CRA 28 No 11-67 LOCAL 125 TEL: 2471307- 2013529

| HOTEL CALIPSO | HOTEL VERDE MAR | |||||||
| FULL | 3 NOCHES | 4 NOCHES | N.A | FULL | 3 NOCHES | 4 NOCHES | N.A | |
| ADULTO | 730,000 | 781,000 | 88,000 | ADULTO | 728,000 | 778,000 | 87,000 | |
| NIÑO | 650,000 | 716,000 | 71,000 | NIÑO | 650,000 | 716,000 | 71,000 | |
| SENCILLA | 861,000 | 956,000 | 135,000 | SENCILLA | 824,000 | 906,000 | 121,000 | |
| HOTEL LAS AMERICAS | HOTEL 3 CASITAS | |||||||
| FULL | 3 NOCHES | 4 NOCHES | N.A | PAM | 3 NOCHES | 4 NOCHES | N.A | |
| ADULTO | 723,000 | 771,000 | 85,000 | ADULTO | 749,000 | 806,000 | 95,000 | |
| NIÑO | 644,000 | 708,000 | 69,000 | NIÑO | 665,000 | 736,000 | 76,000 | |
| SENCILLA | 824,000 | 906,000 | 121,000 | |||||
| HOTEL EL DORADO | ||||||||
| HOTEL ARENA BLANCA | FULL | 3 NOCHES | 4 NOCHES | N.A | ||||
| FULL | 3 NOCHES | 4 NOCHES | N.A | ADULTO | 899,000 | 1,006,000 | 148,000 | |
| ADULTO | 936,000 | 1,056,000 | 161,000 | NIÑO | 830,000 | 956,000 | 135,000 | |
| NIÑO | 868,000 | 1,006,000 | 148,000 | SENCILLA | 1,236,000 | 1,456,000 | 268,000 | |
| SENCILLA | 1,311,000 | 1,556,000 | 295,000 | |||||
| HOTEL CASABLANCA | ||||||||
| HOTEL TIUNA | FULL | 3 NOCHES | 4 NOCHES | N.A | ||||
| FULL | 3 NOCHES | 4 NOCHES | N.A | ADULTO | 998,000 | 1,121,000 | 165,000 | |
| ADULTO | 761,000 | 806,000 | 81,000 | NIÑO | 798,000 | 896,000 | 105,000 | |
| NIÑO | 674,000 | 731,000 | 61,000 | SENCILLA | 1,463,000 | 1,741,000 | 331,000 | |
| SENCILLA | 874,000 | 956,000 | 121,000 | |||||
| SENCILLA | 824,000 | 906,000 | 121,000 | |||||
| HOTEL ARENA BLANCA | ||||||||
| FULL | 3 NOCHES | 4 NOCHES | N.A | |||||
| ADULTO | 936,000 | 1,056,000 | 161,000 | |||||
| NIÑO | 868,000 | 1,006,000 | 148,000 | |||||
| SENCILLA | 1,311,000 | 1,556,000 | 295,000 | |||||
| HOTEL TIUNA | ||||||||
| FULL | 3 NOCHES | 4 NOCHES | N.A | |||||
| ADULTO | 761,000 | 806,000 | 81,000 | |||||
| NIÑO | 674,000 | 731,000 | 61,000 | |||||
| SENCILLA | 874,000 | 956,000 | 121,000 | |||||
PLAN FULL INCLUYE:
Tiquete aéreo ida y regreso Via Aeroreublica
Alojamiento segun noches seleccionadas
Desayuno, Almuerzo y cena, snacks, bar abrierto de 11:00 a.m a 11:00 p.m (Plan PAM: Desayuno y cena únicamente)
Tour acuario - Johnny Cay - Vuelta a la isla, Tour Bahía
Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
Tarjeta de asistencia medica
NO INCLUYE
Impuestos (Aumentar a los precios anteriores $ 200.000)
Entrada a la Isla de San Andres
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD DE CUPO